
Επίσημη κατάταξη
Αποτελέσματα
Η χρονομέτρηση γίνεται ψηφιακά με chip στο δρομικό παπούτσι. Τα επίσημα αποτελέσματα αναρτώνται αμέσως μετά τους αγώνες και οριστικοποιούνται από την οργανωτική επιτροπή τις επόμενες ημέρες, μέσω της Chronolog.
22/10/2023
Delos Trail Run Experience 5km by Seajets
| Θέση | Ανά φύλο | BIB | Ονοματεπώνυμο | Φύλο | Έτος γέν. | Σύλλογος | Χρόνος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | — | Α | 1992 | — | 0:04:27 |
| 2 | 2 | 36 | — | Α | 1976 | — | 0:05:02 |
| 3 | 1 | 113 | ΡΑΝΙΑ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ | Γ | 2010 | — | 0:15:20 |
| 4 | 3 | 150 | ERVIN CELIBASHI | Α | 1982 | — | 0:25:42 |
| 5 | 4 | 147 | NIKOLAOS KECHAGIAOGLOU | Α | 1966 | K2 RUNNING TEAM | 0:28:56 |
| 6 | 5 | 155 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ | Α | 2008 | EVO GYM MYKONOS | 0:29:34 |
| 7 | 6 | 40 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΑΙΚΟΥΛΗΣ | Α | 1986 | ΟΧΙ | 0:30:57 |
| 8 | 7 | 62 | STAVROS PSOMOPOULOS | Α | 1981 | — | 0:30:58 |
| 9 | 8 | 148 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | Α | 1979 | BESTRONG | 0:31:30 |
| 10 | 9 | 100 | theothosis kakouths | Α | 1975 | ROCHARI HOTEL | 0:33:02 |
| 11 | 2 | 26 | ANETA PLEWA | Γ | 1973 | P.D.S ODYSSEAS | 0:33:04 |
| 12 | 10 | 67 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ | Α | 1989 | — | 0:33:21 |
| 13 | 11 | 61 | panagiwtis kakouths | Α | 1975 | — | 0:34:24 |
| 14 | 3 | 119 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | Γ | 1990 | — | 0:34:36 |
| 15 | 12 | 102 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΓΙΑΣ | Α | 1992 | — | 0:34:47 |
| 16 | 13 | 20 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΟΣ | Α | 2011 | — | 0:35:47 |
| 17 | 14 | 79 | IVAN ALEKSANDROV | Α | 1977 | — | 0:36:05 |
| 18 | 15 | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | Α | 1991 | — | 0:36:06 |
| 19 | 16 | 153 | Giorgos rousounelos | Α | 1980 | EVOGYMMYKONOS | 0:36:31 |
| 20 | 17 | 13 | ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ | Α | 1982 | — | 0:37:05 |
Ευχαριστούμε






















